|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্যাকিং:: | কাঠের বাক্স এবং প্লাস্টিকের মোড়ক | ওয়ারেন্টি:: | 1 বছর |
|---|---|---|---|
| আকার: | ২৮ ইঞ্চি | রঙ: | সবুজ |
| নাম: | টি গঠনের মেশিন | পরিচালনা: | স্বয়ংক্রিয় |
| ব্যবহার: | স্টেইনলেস স্টীল টি গঠন | অবস্থা: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 28 inches tee forming machine,28 inches tee cold forming machine,tee cold forming machine plc |
||
রিডিউসার ২৮ ইঞ্চি টি কোল্ড ফর্মিং মেশিন পিএলসি টি ফর্মিং মেশিন
এই কোল্ড ফর্মিং টি মেশিনটি কার্বন স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালয় স্টিল, কপার, অ্যালুমিনিয়াম পাইপ টি-এর জন্য একটি বিশেষ হাইড্রোলিক মেশিন। লিকুইড স্ট্রেচ ফর্মিং ব্যবহার করে, সর্বোচ্চ ফর্মিং স্পেসিফিকেশন ২৮ ইঞ্চি। মেশিনটি পিএলসি নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে, যখন পণ্য চাপানো হয়, তখন উচ্চ সিঙ্ক্রোনাইজেশন পারফরম্যান্স, সুবিধাজনক অপারেশন ইত্যাদি থাকে। আল্ট্রা-হাই প্রেসার রিলিফ ভালভ এবং সুপারচার্জার দিয়ে সজ্জিত, এটি বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনের টি ফর্মিং পূরণ করতে পারে।
| আইটেম | ইউনিট | HTY-315T | HTY-500T | HTY-1000T | HTY-1500T | HTY-2000T | HTY-4000T | |
| ক্ল্যাম্পিং সিলিন্ডার | স্বাভাবিক বল | KN | 3150 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 40000 |
| মাস্টার সিলিন্ডার স্ট্রোক | মিমি | 450 | 480 | 610 | 670 | 800 | 1200 | |
| দ্রুত পতন | মিমি /সে | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| চাপানোর গতি | মিমি /সে | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | |
| ফেরার গতি | মিমি /সে | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| থ্রাস্ট সিলিন্ডার | মাস্টার সিলিন্ডার বল | KN | 3150 | 5000 | 8000 | 12500 | 18000 | 40000 |
| সাইড সিলিন্ডার স্ট্রোক | মিমি | 300 | 320 | 310 | 360 | 410 | 500 | |
| সামনের গতি | মিমি /সে | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | 10~15 | |
| ফেরার গতি | মিমি /সে | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| ইজেকশন সিলিন্ডার | স্বাভাবিক বল | KN | 300 | 400 | 500 | 630 | 1500 | 2000 |
| ইজেকশন স্ট্রোক | মিমি | 300 | 300 | 400 | 450 | 550 | 700 | |
| ওয়ার্কিং টেবিলের আকার | বাম-ডান | মিমি | 550 | 750 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 |
| সামনে-পিছনে | মিমি | 400 | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| প্রক্রিয়াকরণের পরিসীমা | ইঞ্চি | 1 ইঞ্চি ~ 4 ইঞ্চি | 3 ইঞ্চি ~ 6 ইঞ্চি | 4 ইঞ্চি ~ 8 ইঞ্চি | 8 ইঞ্চি ~ 12 ইঞ্চি | 10 ইঞ্চি ~ 16 ইঞ্চি | 20 ইঞ্চি ~ 28 ইঞ্চি | |
| ডেলাইট | মিমি | 680 | 870 | 1200 | 1400 | 1800 | 2600 | |
| থ্রাস্ট সিলিন্ডারের কেন্দ্রের উচ্চতা | মিমি | 190 | 250 | 370 | 460 | 520 | 650 | |
| উভয় পাশের পিস্টন রডের প্রান্তের সর্বোচ্চ দূরত্ব | মিমি | 980 | 1100 | 1350 | 1800 | 1900 | 2500 | |
| মোটর শক্তি | KW | 30 | 44 | 74 | 110 | 220 | 330 | |
![]()
যোগাযোগ:
ডার্সি ডং
ইমেল ঠিকানা: admin@pipefittingsmachine.com
হোয়াটসঅ্যাপ/ ওয়েচ্যাট: 008618632745010
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Darcy Dong
টেল: 0086 18632745010